Format transaksi PLN token listrik prabayar:
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PINBisa juga menggunakan format di bawah ini agar token langsung terkirim ke HP pembeli.
Contoh : PLN20.14000682284.1234
FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PIN.NoHPPELANGGANKirim Format tersebut ke SMS/YM center yang ada disamping.
Contoh : PLN20.14000682284.1234.085780848444
-PLN-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN denom 20000 | 18575 |
| PLN25 | PLN denom 25000 | 23575 |
| PLN30 | PLN denom 30000 | 28575 |
| PLN35 | PLN denom 35000 | 33575 |
| PLN40 | PLN denom 40000 | 38575 |
| PLN45 | PLN denom 45000 | 43575 |
| PLN50 | PLN denom 50000 | 48575 |
| PLN55 | PLN denom 55000 | 53575 |
| PLN60 | PLN denom 60000 | 58575 |
| PLN65 | PLN denom 65000 | 63575 |
| PLN70 | PLN denom 70000 | 68575 |
| PLN75 | PLN denom 75000 | 73575 |
| PLN80 | PLN denom 80000 | 78575 |
| PLN85 | PLN denom 85000 | 83575 |
| PLN90 | PLN denom 90000 | 88575 |
| PLN95 | PLN denom 95000 | 93575 |
| PLN100 | PLN denom 100000 | 98575 |
| PLN125 | PLN denom 125000 | 123575 |
| PLN150 | PLN denom 150000 | 148575 |
| PLN200 | PLN denom 200000 | 198575 |
| PLN250 | PLN denom 250000 | 248575 |
| PLN300 | PLN denom 300000 | 298575 |
| PLN350 | PLN denom 350000 | 348575 |
| PLN400 | PLN denom 400000 | 398575 |
| PLN450 | PLN denom 450000 | 448575 |
| PLN500 | PLN denom 500000 | 498575 |
